信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
寮 步 | / | 3室2厅 | 99㎡ | 45万元 | 2012-05-21 | |
东 城 | / | 3室2厅 | 103㎡ | 63万元 | 2012-05-20 | |
大 朗 | / | 3室2厅 | 145㎡ | 83万元 | 2012-05-19 | |
莞 城 | / | 3室1厅 | 89㎡ | 34.5万元 | 2012-05-18 | |
南 城 | / | 3室2厅 | 10062㎡ | 62万元 | 2012-05-17 | |
樟木头 | / | 4室2厅 | 114㎡ | 76万元 | 2012-05-16 |
信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 租金 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莞 城 | / | 2室1厅 | 85㎡ | 1800元 | 2012-05-21 | |
莞 城 | / | 1室1厅 | 39㎡ | 800元 | 2012-05-20 | |
南 城 | / | 2室2厅 | 50㎡ | 900元 | 2012-05-19 | |
莞 城 | / | 3室2厅 | 115㎡ | 1800元 | 2012-05-18 | |
南 城 | / | 3室2厅 | 98㎡ | 1600元 | 2012-05-17 | |
虎 门 | / | 2室2厅 | 85㎡ | 1500元 | 2012-05-16 |
05-21 | |
05-20 | |
05-19 | |
05-18 | |
05-17 | |
05-16 | |
05-15 | |
05-13 | |
05-12 |
05-21 | |
05-20 | |
05-20 | |
05-19 | |
05-18 | |
05-17 | |
05-09 |
